РЕЗУЛАТИ ОТ ПЛУВЕН МАРАТОН ГАЛАТА – ВАРНА
по години на провеждане
РЕЗУЛТАТИ ОТ 84-ТИ ПЛУВЕН МАРАТОН “ГАЛАТА – ВАРНА” – 04.08.2024 ГОДИНА
УЧАСТНИЦИ – 267 ДУШИ
УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ – 229 ДУШИ
ГЛ. СЪДИЯ – ВЕЛИСЛАВ ЦЕКОВ
К Л А С И Р А Н Е
Име и фамилия | време | |
М Ъ Ж Е | ||
1. | ЯСЕН БОНЕВ | 1.03.46 |
2. | ИВАЙЛО МИЛЕВ | 1.06.31 |
3. | КАЛОЯН ДРАГНЕВ | 1.07.09 |
4. | АНТОНИЙ МОРАЛИЙСКИ | 1.07.24 |
5. | ДАРЕН КИРИЛОВ | 1.07.36 |
6. | АНГЕЛ МАРГАРИТОВ | 1.07.57 |
7. | ИВАН ЧАКЪРОВ | 1.10.40 |
8. | МИХАИЛ ХРИСТОВ | 1.11.09 |
9 | БОЯН НЕЙДЕНОВ | 1.22.15 |
10. | СЛАВ ТОДОРОВ | 1.23.30 |
11. | МИХАИЛ НАЙДЕНОВ | 1.23.41 |
12. | АЛЕКСАНДЪР АЕНСКИ | 1.24.16 |
13. | БОРИС ИВАНОВ | 1.27.00 |
14. | ХРИСТО ПЕТКОВ | 1.27.03 |
15. | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ | 1.27.05 |
16. | БОЯН БОЯНОВ | 1.27.58 |
17. | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ | 1.28.40 |
18. | НИКОЛА НИКОЛОВ | 1.30.10 |
19. | СВЕТОСЛАВ АВРАМОВ | 1.30.25 |
20. | САМУИЛ АНДРЕЕВ | 1.30.41 |
21. | СИМЕОН СТАНОЕВ | 1.32.00 |
22. | ПЕТЪР АТАНАСОВ | 1.32.40 |
23. | ИВАН Г.ИВАНОВ | 1.33.11 |
24. | ВАЛЕНТИН МИТРЕВ | 1.33.14 |
25. | КРИСТИЯН СТОЯНОВ | 1.33.17 |
26. | ВАСИЛ ТОШЕВ | 1.33.29 |
27. | МИХАИЛ ШАКЛЕВ | 1.33.40 |
28. | КАЙЛ РОЗЕНБАУМ | 1.33.45 |
29. | МАНОЛ ЩУРКОВ | 1.33.50 |
30. | АДРИЯН ДИМИТРОВ | 1.33.55 |
31. | МАРТИН ХАУИ | 1.34.00 |
32. | АТАНАС ЕРИНКОВ | 1.35.10 |
33. | ИВЕЛИН КРЪСТЕВ | 1.35.15 |
34. | ФИЛИП САНТАНА | 1.35.20 |
35. | СТОЯН ФРАНЦОВ | 1.35.40 |
36. | ГАЛИН АНГЕЛОВ | 1.36.00 |
37. | ИВАЙЛО КАРАИВАНОВ | 1.37.01 |
38. | ВАСИЛ МАНОЛЧЕВ | 1.37.10 |
39. | ДЕЯН РАЧЕВ | 1.37.35 |
40. | ДЕНИС ХРИСТОВ | 1.37.50 |
41. | ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ | 1.37.55 |
42. | ФИН ХИЙСТЪР | 1.38.00 |
43. | АЛЕКСАНДЪР ЧЕВЕНКОВ | 1.38.10 |
44. | ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ | 1.38.30 |
45. | ВЕСЕЛИН ВОЙНОВ | 1.40.10 |
45. | ПЕТЪР ХРИСТОВ | 1.40.10 |
47. | ДЕЯН ХАНДЖИЕВ | 1.41.25 |
48. | ИВАЙЛО ДУШЕВ | 1.41.39 |
49. | ЦВЕТАН ПЕТРОВ | 1.43.40 |
49. | АНДРЕЙ ГРАХОВСКИ | 1.43.40 |
51. | БОЙКО ЧИРПАНСКИ | 1.44.24 |
52. | СТЕФАН СЛАВОВ | 1.44.26 |
53. | НЕНЧО КАЛЕВ | 1.44.30 |
54. | АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ | 1.45.00 |
55. | СВЕТОСЛАВ ГЪРКОВ | 1.45.30 |
56. | КОНСТАНТИН ЯНЪКОВ | 1.47.50 |
57. | ВЛАДИМИР ШАКЛЕВ | 1.48.30 |
58. | ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ | 1.49.15 |
59. | ИВО ЦВЕТКОВ | 1.49.50 |
60. | ГЕОРГИ ЩЕРЕВ | 1.50.00 |
61. | НКЕР СЕГУРА | 1.50.20 |
62. | ПЛАМЕН ДИМИТРОВ | 1.50.30 |
63. | ЕМАНУЕЛ МАНОЛОВ | 1.50.39 |
64. | АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ | 1.50.45 |
65. | ЕДУАРД ЛПАТ | 1.50.50 |
66. | АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ | 1.50.55 |
67. | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 1.51.00 |
68. | ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ | 1.51.10 |
69. | РАДОСЛАВ ТИХОЛОВ | 1.51.20 |
70. | ВИКТОР ВАСИЛЕВ | 1.51.30 |
71. | АЛЕКСАНДЪР ДОЙЧЕВ | 1.51.40 |
72. | ВЛАДИМИР КОСТОВ | 1.51.50 |
73. | ДИМИТЪР КИРЯКОВ | 1.52.20 |
74. | ЛЮДМИЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ | 1.54.20 |
75. | ВАЛЕНТИН БОЯДЖИЕВ | 1.54.30 |
76. | АЛЕКСАНДЪР ШОПОВ | 1.54.40 |
77. | ГЕОРГИ НЕДЕВ | 1.54.50 |
78. | ДИМИТЪР МИЛЕВ | 1.55.00 |
79. | БОРИС КАРАМОЧЕВ | 1.56.13 |
80. | ВИКТОР ГЕОРГИЕВ | 1.56.20 |
81. | ДИМИТЪР ДЕВЕДЖИЕВ | 1.56.30 |
82. | ДИМИТЪР ПОПОВ | 1.56.50 |
83. | ПЛАМЕН ИВАНОВ | 1.57.30 |
84. | АЛЕКСЕЙ СВИСТОНОВ | 1.57.40 |
85. | ВИКТОР ДРАГАНОВ | 1.57.50 |
86. | БОРИСЛАВ ИВАНОВ | 1.58.40 |
87. | ПАВЕЛ ПЕТРОВСКИ | 1.58.10 |
88. | ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ | 1.58.20 |
89. | СИМЕОН ДИМОВ | 1.59.30 |
90. | ИВАЙЛО ПЕТРОВ | 1.59.40 |
91. | МАТЕЙ МАТЕЕВ | 1.59.50 |
92. | РАДОСЛАВ РУСИН | 2.00.00 |
93. | ФИЛИП СЛАВОВ | 2.00.59 |
94. | КАЛОЯН СТАЙКОВ | 2.01.40 |
95. | СТЕФАН КЛИСУРОВ | 2.02.40 |
96. | ДИЛЪН КЛИСУРОВ | 2.02.41 |
97. | ПАВЕЛ МЕРДЖАНОВ | 2.02.50 |
98. | КАЛОЯН СПАСОВ | 2.02.55 |
99. | НИКОЛАЙ ШАПКОВ | 2.03.31 |
100. | ДАНИЕЛ ДУКАТ | 2.03.40 |
101. | САМУИЛ ЦВЕТКОВ | 2.03.45 |
102. | СЕВГИН ЮМЕР | 2.04.00 |
103. | СВЕТОЗАР ИВАНОВ | 2.05.00 |
104. | МИРОСЛАВ ЗАПОРОЖАНОВ | 2.05.10 |
105. | ДЕЯН ЦВЕТКОВ | 2.05.20 |
106. | ПЕТЪР ДЕМИРОВ | 2.05.50 |
107. | ДИМИТЪР КАРАМАРИНОВ | 2.06.00 |
108. | СТАНИСЛАВ РУСЕВ | 2.06.30 |
109. | АНТОАН АНТОНИЕВ | 2.07.00 |
110. | ДЕЯН ПОКОЕВ | 2.07.30 |
111. | СТОЯН СТОЯНОВ | 2.08.30 |
112. | ИВАН ИВАНОВ | 2.08.40 |
113. | ПЕТЪР ТАБАНОВ | 2.09.00 |
114. | ВИЛИЯН ИВАНОВ | 2.09.40 |
115. | ВИТАЛИЙ ВЛАСОВ | 2.10.00 |
116. | ТЕОДОР ТАМАХКЯРОВ | 2.10.10 |
117. | АНДРИЯН ПАУНОВ | 2.10.20 |
118. | ЕДУАРД МАРТИНКОВ | 2.10.50 |
119. | ИВАЙЛО КОВАЧЕВ | 2.11.00 |
120. | БОРИС ДИМИТРОВ | 2.11.10 |
121. | АДРИЯН ГЕОРГИЕВ | 2.11.00 |
122. | ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ | 2.11.30 |
123. | МОМЧИЛ ПАНАЙОТОВ | 2.11.40 |
124. | СИМЕОН ПЕТКОВ | 2.11.50 |
125. | МОМЧИЛ ВЕЛИЯНОВ | 2.12.00 |
126. | ЗДРАВКО ДИМИТРОВ | 2.12.10 |
127. | НИКОЛА АНТОНИЕВ | 2.12.20 |
128. | КАЛОЯН НАЙДЕНОВ | 2.12.30 |
129. | КОНСТАНТИН ИВАНОВ | 2.13.00 |
130. | АНТОН КОСТАДИНОВ | 2.13.10 |
131. | ВАСИЛ НАЙДЕНОВ | 2.13.20 |
132. | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | 2.14.50 |
133. | ЦВЕТОЗАР ИВАНОВ | 2.15.00 |
134. | ВЛАДИМИР МИКОВ | 2.15.10 |
135. | РУМЕН КРЪСТЕВ | 2.15.20 |
136. | ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ | 2.16.17 |
137. | МОРГАН АРНУ | 2.17.30 |
138. | ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ | 2.17.40 |
139. | ПЛАМЕН МИРЧЕВ | 2.17.45 |
140. | ТИХОМИР ВЪЛБАНОВ | 2.17.50 |
141. | БОРИС БОЖИКОВ | 2.19.40 |
142. | ТЕОДОР БОЖИКОВ | 2.19.41 |
143. | ДИМО ТЕРЕКЧИЕВ | 2.20.00 |
144. | ПЛАМЕН АНДРЕЕВ | 2.20.33 |
145. | ОГНЯН НАЧЕВ | 2.21.20 |
146. | БОЯК КЪРПИВ | 2.21.30 |
147. | БЛАГОМИР КАЛОВ | 2.21.40 |
148. | ДАМЯН БРАТАНОВ | 2.21.00 |
149. | МИРОСЛАВ БОРИСОВ | 2.23.00 |
150. | ИВАН АТАНАСОВ | 2.23.30 |
151. | СЕВАЛИН ПЕТРОВ | 2.23.40 |
152. | БОЖИДАР БОЖИДАРОВ | 2.23.50 |
153. | МАРИН КАЛЧЕВ | 2.24.40 |
154. | ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ | 2.25.00 |
155. | НИКОЛАЙ АЛКУШЕВ | 2.26.00 |
156. | МАТЕЙ ИВАНОВ | 2.26.01 |
157. | МИРОСЛАВ САВОВ | 2.26.20 |
158. | ХРИСТИЯН ВЪРБАНОВ | 2.26.30 |
159. | РОСЕН ДОСЕВ | 2.27.20 |
160. | ПАВЕЛ ЕНЧЕВ | 2.28.00 |
161. | ВЕСЕЛИН КАЛФОВ | 2.28.30 |
162. | КРИСТИЯН ЙОВЧЕВ | 2.29.00 |
163. | ОРЛИН АТАНАСОВ | 2.29.20 |
164. | ВОЙНО ВОЙНОВ | 2.30.00 |
165. | ДАНАИЛ ИВАНОВ | 2.31.00 |
166. | ИВАЙЛО ТАНЕВ | 2.32.00 |
167. | ЙОРДАН ЙОВЧЕВ | 2.32.40 |
168. | ЦВЕТОСЛАВ ДАВИДОВ | 2.33.00 |
169. | ИВАЙЛО ЙОВЧЕВ | 2.33.40 |
170. | АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ | 2.33.50 |
171. | ЗЛАТКО ДИМИТРОВ | 2.34.30 |
172. | НЕДКО СПИРИДОНОВ | 2.34.40 |
173. | РАДОСЛАВ НЕШЕВ | 2.34.50 |
174. | РАФАЕЛ КЪНЕВ | 2.34.51 |
175. | ЮЛИЯН ТОДОРОВ | 2.35.30 |
176. | СВИЛЕН ГАВРАИЛОВ | 2.37.00 |
177. | КОСТАДИН СИМЕОНОВ | 2.37.10 |
178. | ГЕОРГИ РУМЕНОВ | 2.39.40 |
179. | ВАСИЛ ТОНЕВ | 2.40.00 |
180. | АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ | 2.40.30 |
181. | НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ | 2.41.00 |
182. | СИМЕОН КОРОЗОВ | 2.41.30 |
183. | ЕМИЛ НЕЙЧЕВ | 2.41.35 |
184. | НАЗИР ХИШЧИЕВ | 2.41.50 |
185. | ЙОРДАН СУРОЛИЙСКИ | 2.42.00 |
186. | ВИКТОР АНГЕЛОВ | 2.42.30 |
187. | КРАСИМИР СТАНОВ | 2.43.00 |
188. | ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ | 2.43.30 |
189. | АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ | 2.43.31 |
190. | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | 2.43.32 |
191. | ПАВЛИН ПЕТРОВ | 2.43.33 |
192. | АТАНАС ГЕОРГИЕВ | 2.43.34 |
193. | НИКОЛАЙ ПАВЛОВСКИ | 2.43.35 |
194. | ДАНАИЛ СЛАВОВ | 2.43.36 |
195. | АНДЖЕЙ ДОМАПОЛОС | 2.43.44 |
ЖЕНИ | ||
1. | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 1.06.31 |
2. | ЖАСМИНА МЕДНИКАРОВА | 1.16.24 |
3. | ЕВА ХРИСТОВА | 1.18.30 |
4. | ИНА БОЖАНА РЕШИТНЯК | 1.18.37 |
5. | ИВЕТ ШУMКОВА | 1.19.00 |
6. | КАЛИНА ЗАХАРИЕВА | 1.33.30 |
7. | АЛЕКСАНДРА ВАЧКОВА | 1.35.30 |
8. | ЛОРА ВЕЛИКОВА | 1.38.20 |
9. | РАЯ КОСТОВА | 1.50.40 |
10. | КАРИНА ЧУБРИКОВА | 1.52.00 |
11. | МАРИЯ БИБИШКОВА | 1.52.10 |
12. | ВИКТОРИЯ ВЕНОВА | 1.55.30 |
13. | ВЕСЕЛИНА ВЕЛИНОВА | 1.56.40 |
14. | ТЕЯ ТРИФОНОВА | 1.57.00 |
15. | МИРА МИРЧЕВА | 1.57.10 |
16. | ЯНИНА ЛЕНА | 1.57.20 |
17. | НАТАЛИ ДИМИТРОВА | 2.00.30 |
18. | ГАБРИЕЛА ОЛИМПИЕВА | 2.00.40 |
19. | ЕМИЛИЯНА ПЕТРОВА | 2.03.30 |
20. | ЛЮБОМИРА ОРТАКЧИЙСКА | 2.04.30 |
21. | ЕЛИЦА ДАНАИЛОВА | 2.06.40 |
22. | МИХАЕЛА БРАТАНОВА | 2.07.35 |
23. | НАТАЛИЯ НИКОВА | 2.15.30 |
24. | ИНА ЧАКЪРОВА | 2.16.50 |
25. | АДЕЛИНА МАРКОВА | 2.18.30 |
26. | КАМЕЛИЯ ПОПОВА | 2.19.00 |
27. | ИНА АНДРЕЕВА | 2.19.10 |
28. | МИЛЕНА ДОБРЕВА | 2.20.10 |
29. | ДИМАНА ВЕЛИКОВА | 2.20.30 |
30. | ПАОЛА ГЕОРГИЕВА | 2.20.31 |
31. | ЛИЛИЯ АТАНАСОВА | 2.20.32 |
32. | МАРГАРИТА ЛАМБОВА | 2.24.30 |
33. | АНДРЕЯ АНГЕЛОВА | 2.38.40 |
34. | ВЕЛА КЛИСУРОВА | 2.39.45 |
НАГРАЖДАВАНЕ
МЪЖЕ | ВРЕМЕ | ГРАД | |
І-во място | ЯСЕН БОНЕВ | 1.03.46 | Варна – Астери |
ІІ-ро място | ИВАЙЛО МИЛЕВ | 1.06.52 | Варна -Делфин |
ІІI-то място | КАЛОЯН ДРАГНЕВ | 1.07.09 | Пловдив |
ІV-то място | АНТОНИЙ МОРАЛИЙСКИ | 1.07.24 | Варна – Астери |
V-то място | ДАРЕН КИРИЛОВ | 1.07.36 | Силистра |
VІ-то място | АНГЕЛ МАРГАРИТОВ | 1.07.57 | Ст. Загора |
ЖЕНИ | ВРЕМЕ | ГРАД | |
І-во място | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 1.06.31 | Варна – Ч.море |
ІІ-ро място | ЖАСМИНА МЕДНИКАРОВА | 1.61.24 | Варна |
ІІI-то място | ЕВА ХРИСТОВА | 1.18.30 | Варна – Астери |
IV-то място | ИНА БОЖЕНА РЕШЕТНЯК | 1.18.37 | Украйна |
IV-то място | ИВЕТ ШУМКОВА | 1.19.00 | Варна |
VІ-то място | КАЛИНА ЗАХАРИЕВА | 1.33.30 | Благоевград |
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛИ СЕ:
- варненец – ЯСЕН БОНЕВ
- варненка – КАЛИНА НИКОЛАЕВА
- плувец с увреждания – ВЕСЕЛИНА ВЕЛИКОВА и ПЛАМЕН ИВАНОВ
- плувец с най-много участия в маратона – МИРОСЛАВ САВОВ
- Купа „Добри Динев” – ЯСЕН БОНЕВ
- Възрастова група 12 г. – 15 г. – РАДОСЛАВ ТИХОЛОВ и ВИКТОР ВАСИЛЕВ
- Възрастова група 16 г. – 18 г. – ЯВОР БОНЕВ и ЖАСМИНА МЕДНИКАРОВА
Мероприятието се проведе при много тежка метеорологична обстановка, която постави сериозни предизвикателства пред цялостната организация и обезпечаването на сигурността от военно-морските сили на РБългария.
ГЛ. СЪДИЯ:
В. ЦЕКОВ
РЕЗУЛТАТИ ОТ 83-ТИ ПЛУВЕН МАРАТОН “ГАЛАТА – ВАРНА” – 06.08.2023 ГОДИНА
УЧАСТНИЦИ – 216 ДУШИ ГЛ. СЪДИЯ – ВЕЛИСЛАВ ЦЕКОВ
К Л А С И Р А Н Е
Име и фамилия | време | |
М Ъ Ж Е | ||
1. | ДАРЕН КИРИЛОВ | 0.55.30 |
2. | АНТОН МАРАЛИЙСКИ | 0.56.31 |
3. | ЯСЕН БОНЕВ | 0.56.40 |
4. | РАДОСЛАВ ТОДОРОВ | 0.58.08 |
5. | АНГЕЛ МАРГАРИТОВ | 1.03.30 |
6. | ИВАН ПОЛИГОРОВ | 1.04.44 |
7. | СИМЕОН СТАНОЕВ | 1.04.45 |
8. | СЛАВ ТОДОРОВ | 1.05.20 |
9 | ИВАЙЛО МИЛЕВ | 1.06.53 |
10. | БОГДАН ПОПОВ | 1.07.40 |
11. | НИКОЛА НИКОЛОВ | 1.08.28 |
12. | ВАСИЛ РАДОСЛАВОВ | 1.08.29 |
13. | СВЕТОСЛАВ АВРАМОВ | 1.10.33 |
14. | МАКСИМ БАХЧЕВАНОВ | 1.10.40 |
15. | ДЕНИС ВОЙ | 1.12.58 |
16. | ЯНИС ДАМАН | 1.13.20 |
17. | ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ | 1.14.09 |
18. | ПЕТЪР АТАНАСОВ | 1.14.45 |
19. | ХРИСТО ХРИСТОВ | 1.16.50 |
20. | ДЕЯН РАЧЕВ | 1.17.23 |
21. | АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ | 1.17.30 |
22. | АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ | 1.18.00 |
23. | ВАЛЕНТИН МИЛКОВ | 1.18.30 |
24. | ДЕНИЕЛ АРНАУДОВ | 1.18.40 |
25. | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ | 1.18.45 |
26. | МИХАИЛ ШАКЛЕВ | 1.18.50 |
27. | СТАНИСЛАВ КЬОРТОДОРОВ | 1.19.50 |
28. | ВАСИЛ МАНОЛЧЕВ | 1.23.51 |
29. | ЯКИМ ЯКИМОВ | 1.23.59 |
30. | НИКОЛАЙ ИЛИЕВ | 1.24.20 |
31. | ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | 1.24.46 |
32. | АЛЕКСАНДЪР ЧЕРВЕНКОВ | 1.24.50 |
33. | БОРИС КАРАМОЧЕВ | 1.25.36 |
34. | ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ | 1.25.54 |
35. | ДИМИТЪР МАНДАЖИЕВ | 1.26.59 |
36. | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ | 1.28.01 |
37. | РИК НОЕЛ | 1.29.36 |
38. | ВАЛЕНТИН МИТРЕВ | 1.30.47 |
39. | НЕНЧО КАЛЕВ | 1.31.26 |
40. | ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ | 1.32.20 |
41. | ИВАЙЛО ДУШЕВ | 1.32.30 |
42. | ПЮ ТОМА | 1.32.40 |
43. | ИВО ЦВЕТКОВ | 1.33.00 |
44. | ВИКТОР РОМБАУТ | 1.33.39 |
45. | БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | 1.34.06 |
46. | БОЯН КЮЧУКОВ | 1.34.43 |
47. | БОЯН БОЯНОВ | 1.34.48 |
48. | ТЕОДОР КЪНЧЕВ | 1.35.26 |
49. | ВЛАДИМИР ШАКЛЕВ | 1.36.10 |
50. | БЕНОА РОМБАУТ | 1.36.13 |
51. | СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ | 1.36.20 |
52. | ИГОР РОМБАУТ | 1.37.40 |
53. | АЛЕКСАНДЪР ДОЙЧЕВ | 1.37.44 |
54. | ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ | 1.37.47 |
55. | ПАВЕЛ МЕРДЖАНОВ | 1.38.00 |
56. | ФИЛИП САНТАНА | 1.39.30 |
57. | ДЕНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ | 1.39.40 |
58. | ВИКТОРГЕОРГИЕВ | 1.40.26 |
59. | РАДОСЛАВ ТИХОЛОВ | 1.40.29 |
60. | КИРИЛ МИТЕВ | 1.40.31 |
61. | ВИКТОР ДРАГАНОВ | 1.40.32 |
62. | АЛЕКСАНДЪР ШОПОВ | 1.42.00 |
63. | ЯВОР МИЛАНОВ | 1.42.10 |
64. | ДИМИТЪР ДЕВЕДЖИЕВ | 1.42.20 |
65. | СЕВГИН ЮМЕР | 1.42.30 |
66. | ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ | 1.42.40 |
67. | ИВАН ИВАНОВ | 1.42.50 |
68. | ДЕЯН ЦВЕТКОВ | 1.43.26 |
69. | ЙОРДАН КОЛЕВ | 1.43.30 |
70. | ФИЛИП СЛАВОВ | 1.43.31 |
72. | ДИМИТЪР МИЛЕВ | 1.43.36 |
73. | ТОДОР ПОПОВ | 1.43.40 |
74. | ДИМИТЪР ПОПОВ | 1.43.50 |
75. | ТЕОДОР ПЕНЧЕВ | 1.43.55 |
76. | ХРИСТО ХРИСТОВ | 1.44.10 |
77. | БОЙКО ЧИРПАНСКИ | 1.44.20 |
78. | ПЕТЪР ДЕМИРОВ | 1.44.40 |
79. | СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ | 1.45.20 |
80. | СЕРКЕН ТАМАЗ | 1.46.30 |
81. | НИКОЛА НИКОЛОВ | 1.46.40 |
82. | ДИМИТЪР ХАЛДАМУКОВ | 1.46.55 |
83. | РАДОСЛАВ НЕШЕВ | 1.47.00 |
84. | РАФАЕЛ КЪНЕВ | 1.47.10 |
85. | ПЛАМЕН ИВАНОВ | 1.48.00 |
86. | АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ | 1.48.10 |
87. | ЕМИЛ АТАНАСОВ | 1.48.20 |
88. | СИМЕОН ПЕТКОВ | 1.48.30 |
89. | НАСКО ДОЙЧЕВ | 1.48.40 |
90. | ВИЛИАН ИВАНОВ | 1.48.50 |
91. | СТЕФАН КЛИКУРОВ | 1.49.50 |
92. | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 1.50.20 |
93. | БОЖИДАР НИКОЛОВ | 1.50.40 |
94. | ИВАН АНДРЕЕВ ИВАНОВ | 1.51.17 |
95. | АНТОН КОСТАДИНОВ | 1.51.30 |
96. | СТОЯН СТОЯНОВ | 1.51.35 |
97. | СЕВДАЛИН ПЕТРОВ | 1.51.50 |
98. | АНТОН ЖЕЛЯЗКОВ | 1.51.55 |
99. | ПЕТЪР МИЛКОВ | 1.53.10 |
100. | ДЕСИСЛАВ ВАЛЕЛОВ | 1.53.30 |
101. | ФИЛИП РОМБАУТ | 1.53.54 |
102. | ПЛАМЕН ИВАНОВ | 1.54.00 |
103. | ДИМИТЪР ДИМИТРОВ | 1.54.54 |
104. | ИВАЙЛО КОВАЧЕВ | 1.55.34 |
105. | ЮЛИЯН ТОДОРОВ | 1.56.37 |
106. | ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ | 1.56.50 |
107. | МАРИН КАЛЧЕВ | 1.56.55 |
108. | НЕЙКО ХРИСТОВ | 1.57.00 |
109. | ЗДРАВКО ДИМИТРОВ | 1.57.40 |
110. | СТОЯН ПЕТКОВ | 1.58.30 |
111. | ДИМИТЪР КАРАМАРИНОВ | 1.58.40 |
112. | АНДРЕЯН ПАУНОВ | 1.59.40 |
113. | ЗЛАТОМИР МИТЕВ | 2.00.10 |
114. | НИКОЛАЙ АНТОНИЕВ | 2.01.00 |
115. | ИВАЙЛО ЙОВЧЕВ | 2.01.20 |
116. | АНТОН ПЕЛОПИДОВ | 2.02.00 |
117. | КОНСТАНТИН ЯНКОВ | 2.02.10 |
118. | ПЛАМЕН АНДРЕЕВ | 2.03.30 |
119. | ДИМО МИТЕВ | 2.03.40 |
120. | ВИКТОР БАКАЛОВ | 2.03.45 |
121. | ИВАН МИТЕВ | 2.03.50 |
122. | ЙОРДАН МИТЕВ | 2.04.30 |
123. | МИРОСЛАВ САВОВ | 2.05.30 |
124. | ЗЛАТКО ВЕЛЧЕВ | 2.05.40 |
125. | РОСЕН ДОСЕВ | 2.06.10 |
126. | БОРИС ДИМИТРОВ | 2.06.30 |
127. | РУМЕН КРЪСТЕВ | 2.07.10 |
128. | ВАЛЕНТИНО ТОДОРОВ | 2.07.20 |
129. | АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ | 2.07.30 |
130. | ХРИСТИЯН ВЪРБАНОВ | 2.07.35 |
131. | ВАСИЛ ДИКОВ | 2.07.40 |
132. | ИВАН ВИДЕНОВ | 2.07.55 |
133. | ЛЮБЕН ДИМИТРОВ | 2.08.10 |
134. | ВАЛЕРИ МИЛЕВ | 2.08.20 |
135. | АЛЕКСАНДЪР ДУКОВ | 2.08.30 |
136. | ПЛАМЕН НЕДЕВ | 2.08.40 |
137. | БОРИС НЕДЕВ | 2.08.50 |
138. | СВИЛЕН ГАВРАИЛОВ | 2.09.00 |
139. | АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ | 2.09.10 |
140. | ПАВЛИН ПЕТРОВ | 2.09.20 |
141. | МИХАИЛ ВЕЛИКОВ | 2.09.30 |
142. | ИВАЙЛО ТАНЕВ | 2.09.40 |
143. | АТАНАС ГЕОРГИЕВ | 2.09.50 |
144. | ЖИВКО ВЕНКОВ | 2.10.10 |
145. | ЖИВКО КИРЯКОВ | 2.10.20 |
146. | ОРЛИН АТАНАСОВ | 2.10.30 |
147. | АНДРЕЙ ВЕЛЧЕВ | 2.10.40 |
148. | ОГНЯН НАЧЕВ | 2.10.50 |
149. | ВОЙНО ВОЙНОВ | 2.11.00 |
150. | ВИКТОР ТАБАКОВ | 2.11.10 |
151. | ОГНЯН НЕДЕЛЧЕВ | 2.15.00 |
152. | СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ | 2.15.10 |
153. | МАРТИН КОВАЧЕВ | 2.15.30 |
154. | ВЕЛКО ЧАВДАРОВ | 2.15.50 |
155. | ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ | 2.16.00 |
156. | ДАНИЕЛ ТЕРЗИЕВ | 2.20.20 |
157. | ПЛАМЕН ИЛИЕВ | 2.20.30 |
158. | ДАМЯН БРАТАНОВ | 2.20.40 |
159. | ВЕНЦЕСЛАВ АТАНАСОВ | 2.20.45 |
160. | ИСКРЕН СТАНЕВ | 2.20.50 |
161. | МОМЧИЛ БЕЛЧЕВ | 2.22.10 |
162. | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ | 2.25.23 |
163. | ТОДОР ДИМИТРОВ | 2.26.30 |
164. | АЛЕКСАНДЪР ДЖОНДАРОВ | 2.27.52 |
165. | БОГОМИЛ ДЖЕВЖЕВ | 2.30.30 |
166. | ДИМИТЪР АТАНАСОВ | 2.30.50 |
167. | ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ | 2.31.50 |
168. | АТАНАС НИКОЛАЕВ | 2.33.20 |
169. | АТАНАС ДИМИТРОВ | 2.34.00 |
170. | ТОДОР СТОЙКОВ | 2.36.00 |
171. | ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ | 2.37.31 |
172. | МИХАИЛ МИХАЙЛОВ | 2.39.15 |
ЖЕНИ | ||
1. | ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА | 0.58.11 |
2. | КАЛИНА ЗАХАРИЕВА | 0.58.44 |
